| 基金名稱 | 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 508006 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-06-07 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 封閉式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 不開放 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 17.09億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 固定管理費按基金凈資產(chǎn)的0.1%年費率及基金營業(yè)收入的0.86%年費率的雙基準計費模式收取,詳見法律文件約定。 每一個會計年度結(jié)束后,基金管理人對項目公司的凈收入指標進行考核,根據(jù)項目公司年度 EBITDA 完成率確定浮動管理費,詳見法律文件約定。 |
| 基金托管費 | 0.010%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.9126 | 4.0547 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.9853 | 4.0098 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.0809 | 3.9657 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.1834 | 3.9168 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.2674 | 3.8757 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.4176 | 3.8353 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3.5427 | 3.8141 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3.7720 | 3.7720 | 0.00% |
| 2021-12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 2021-12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
| 日期 | 交易價格(元) | 成交量(手) | 跌漲(%) | 成交額/元 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 3.7550 | 2,860,314 | -0.29 | 760,864 |
* 以上數(shù)據(jù)來源于證券交易所。
公共郵箱:IR_REIT@fullgoal.com.cn
客服熱線:400-888-0688富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于運營管理機構(gòu)高級管理人員變動的公告
2025-09-30富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-09-11富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于召開2025年中期業(yè)績說明會的公告
2025-09-09富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-06富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-06富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于召開投資者開放日活動的公告
2025-04-11