| 基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-09-04 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 38.57億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 3.3790 | 3.9140 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 3.3918 | 3.9268 | 0.12% |
| 2025-12-01 | 3.3878 | 3.9228 | 0.77% |
| 2025-11-28 | 3.3619 | 3.8969 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 3.3508 | 3.8858 | 0.92% |
| 2025-11-26 | 3.3202 | 3.8552 | 0.45% |
| 2025-11-25 | 3.3052 | 3.8402 | 1.01% |
| 2025-11-24 | 3.2721 | 3.8071 | 1.77% |
| 2025-11-21 | 3.2151 | 3.7501 | -2.80% |
| 2025-11-20 | 3.3078 | 3.8428 | -0.25% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-07-08富國基金管理有限公司關于富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金增加人民幣C類基金份額、提高基金份額凈值計算精度并相應修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31