單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100035 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 49.41億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.120%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購(gòu)費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過程中收取,后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.0490 | 2.3640 | -0.29% |
| 2025-12-02 | 2.0550 | 2.3700 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 2.0620 | 2.3770 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 2.0540 | 2.3690 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 2.0470 | 2.3620 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 2.0510 | 2.3660 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 2.0540 | 2.3690 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 2.0460 | 2.3610 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 2.0450 | 2.3600 | -1.11% |
| 2025-11-20 | 2.0680 | 2.3830 | -0.14% |
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第4號(hào))
2025-11-25富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-25富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-22富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-11-06富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-06富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-11-06富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-28富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-07-24| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |