單位凈值(2025-11-28)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)興和混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)興和混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 025718 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-11-05 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率,在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí),持有期限不足一年(即365天,下同),則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi);持有期限達(dá)到一年及以上,則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況,分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位: 若持有期間相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率(扣除超額管理費(fèi)后)超過6%且持有收益率(扣除超額管理費(fèi)后)為正,按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi);若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下,按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi);其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)興和混合C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<90天 | 0.50% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.87% |
| 2025-11-21 | 0.9871 | 0.9871 | -1.15% |
| 2025-11-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
富國(guó)興和混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-07富國(guó)興和混合型證券投資基金基金合同生效公告
2025-11-06富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)興和混合型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告
2025-11-04富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)興和混合型證券投資基金進(jìn)行比例配售的公告
2025-11-03富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)興和混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
2025-11-03富國(guó)興和混合型證券投資基金招募說明書
2025-10-27富國(guó)興和混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-10-27富國(guó)興和混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025-10-27富國(guó)興和混合型證券投資基金基金合同
2025-10-27富國(guó)興和混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-10-27