單位凈值(2025-12-04)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 024761 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-05 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0733 | 1.0733 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0739 | 1.0739 | 0.74% |
| 2025-12-02 | 1.0660 | 1.0660 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 1.0689 | 1.0689 | 1.44% |
| 2025-11-28 | 1.0537 | 1.0537 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 1.0501 | 1.0501 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0485 | 1.0485 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.0427 | 1.0427 | -0.52% |
| 2025-11-21 | 1.0481 | 1.0481 | -1.81% |
富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-18富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-08富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
2025-08-06富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2025-07-01富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)
2025-07-01富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-07-01富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2025-07-01富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-07-01| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
| 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 021 | 寧波銀行股份有限公司 | 034 | 渤海銀行股份有限公司 |
| 069 | 蘇州銀行股份有限公司 | 163 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 |
| 165 | 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |