| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023907 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-07 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 923.59萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C:0.40%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民幣C 類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1349 | 1.1349 | -1.60% |
| 2025-12-01 | 1.1533 | 1.1533 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1528 | 1.1528 | -0.46% |
| 2025-11-27 | 1.1581 | 1.1581 | 0.68% |
| 2025-11-26 | 1.1503 | 1.1503 | 1.20% |
| 2025-11-25 | 1.1367 | 1.1367 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.1254 | 1.1254 | 3.09% |
| 2025-11-21 | 1.0917 | 1.0917 | -3.68% |
| 2025-11-20 | 1.1334 | 1.1334 | 1.42% |
| 2025-11-19 | 1.1175 | 1.1175 | -0.65% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號)
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02