| 基金名稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023859 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2826.24萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6641 | 1.6641 | 1.19% |
| 2025-12-03 | 1.6445 | 1.6445 | -1.06% |
| 2025-12-02 | 1.6622 | 1.6622 | -0.50% |
| 2025-12-01 | 1.6705 | 1.6705 | 1.38% |
| 2025-11-28 | 1.6478 | 1.6478 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 1.6392 | 1.6392 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 1.6486 | 1.6486 | 2.52% |
| 2025-11-25 | 1.6080 | 1.6080 | 1.81% |
| 2025-11-24 | 1.5794 | 1.5794 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.5781 | 1.5781 | -3.83% |
富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-23富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-17富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
2025-04-16富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-03-28