| 基金名稱 | 富國中證紅利指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證紅利指數增強Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022903 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 3920.85萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0370 | 1.1020 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0400 | 1.1050 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 1.0420 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0420 | 1.1070 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.0350 | 1.1000 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0340 | 1.0990 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0330 | 1.0980 | -0.29% |
| 2025-11-25 | 1.0360 | 1.1010 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0310 | 1.0960 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 1.0360 | 1.1010 | -1.61% |
富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證紅利指數增強型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證紅利指數增強型證券投資基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證紅利指數增強型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國中證紅利指數增強型證券投資基金托管協議
2025-03-19