單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022229 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-09-26 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 57.10億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券E:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi),特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.7417 | 1.7417 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 1.7459 | 1.7459 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.7520 | 1.7520 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.7475 | 1.7475 | 0.47% |
| 2025-11-27 | 1.7393 | 1.7393 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 1.7432 | 1.7432 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.7436 | 1.7436 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.7378 | 1.7378 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 1.7341 | 1.7341 | -1.07% |
| 2025-11-20 | 1.7528 | 1.7528 | -0.34% |
富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-20富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(興利增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-09-26