單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021933 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5321.55萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.3115 | 2.3115 | -0.98% |
| 2025-12-02 | 2.3344 | 2.3344 | 0.32% |
| 2025-12-01 | 2.3270 | 2.3270 | 3.01% |
| 2025-11-28 | 2.2590 | 2.2590 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 2.2494 | 2.2494 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 2.2473 | 2.2473 | 5.38% |
| 2025-11-25 | 2.1325 | 2.1325 | 3.42% |
| 2025-11-24 | 2.0619 | 2.0619 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 2.0570 | 2.0570 | -4.96% |
| 2025-11-20 | 2.1643 | 2.1643 | 0.38% |
富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-20富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書
2025-10-14富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-10-14富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-10-14富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告
2025-09-12富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-08-21富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-21富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)的第二次提示性公告
2025-08-13