| 基金名稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1.65億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.4398 | 1.4398 | -1.71% |
| 2025-12-02 | 1.4648 | 1.4648 | -1.13% |
| 2025-12-01 | 1.4815 | 1.4815 | -0.20% |
| 2025-11-28 | 1.4844 | 1.4844 | -0.71% |
| 2025-11-27 | 1.4950 | 1.4950 | 0.35% |
| 2025-11-26 | 1.4898 | 1.4898 | 1.26% |
| 2025-11-25 | 1.4713 | 1.4713 | 0.38% |
| 2025-11-24 | 1.4657 | 1.4657 | 3.19% |
| 2025-11-21 | 1.4204 | 1.4204 | -4.41% |
| 2025-11-20 | 1.4859 | 1.4859 | 0.87% |
富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-11-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-09富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-09-26富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22