| 基金名稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019917 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 24.83億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.8327 | 1.8327 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 1.8438 | 1.8438 | -1.25% |
| 2025-12-01 | 1.8672 | 1.8672 | -0.31% |
| 2025-11-28 | 1.8730 | 1.8730 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.8716 | 1.8716 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 1.8803 | 1.8803 | 1.70% |
| 2025-11-25 | 1.8489 | 1.8489 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.8306 | 1.8306 | 3.07% |
| 2025-11-21 | 1.7760 | 1.7760 | -3.01% |
| 2025-11-20 | 1.8311 | 1.8311 | 1.12% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-01-22