| 基金名稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019916 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7.17億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.8534 | 1.8534 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 1.8646 | 1.8646 | -1.26% |
| 2025-12-01 | 1.8883 | 1.8883 | -0.30% |
| 2025-11-28 | 1.8940 | 1.8940 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.8926 | 1.8926 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 1.9013 | 1.9013 | 1.70% |
| 2025-11-25 | 1.8696 | 1.8696 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.8510 | 1.8510 | 3.08% |
| 2025-11-21 | 1.7957 | 1.7957 | -3.01% |
| 2025-11-20 | 1.8514 | 1.8514 | 1.12% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-01-22