單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 9.31億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E:0.15%/年 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.2080 | 2.2080 | -0.41% |
| 2025-12-02 | 2.2170 | 2.2170 | -0.76% |
| 2025-12-01 | 2.2340 | 2.2340 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 2.2330 | 2.2330 | 1.18% |
| 2025-11-27 | 2.2070 | 2.2070 | -0.63% |
| 2025-11-26 | 2.2210 | 2.2210 | -0.98% |
| 2025-11-25 | 2.2430 | 2.2430 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.2300 | 2.2300 | 0.68% |
| 2025-11-21 | 2.2150 | 2.2150 | -1.34% |
| 2025-11-20 | 2.2450 | 2.2450 | -0.22% |
關(guān)于富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(C類(lèi)份額)暫停通過(guò)部分渠道的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-26富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 021 | 寧波銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 167 | 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 303 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 304 | 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 307 | 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 315 | 北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 362 | 上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |