| 基金名稱 | 富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019371 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-04 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每三年開放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 3.26億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 本基金開放期內(nèi)不收取管理費(fèi),封閉期內(nèi)統(tǒng)一按1.0%年費(fèi)率每日計(jì)算基礎(chǔ)管理費(fèi),其中50%的部分為基金管理人的固定管理費(fèi),另外50%的部分為或有管理費(fèi)。若該封閉期的期末凈值小于或等于期初凈值,則該封閉期內(nèi)計(jì)提的或有管理費(fèi)將返還至基金資產(chǎn)。 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1703 | 1.1703 | 0.70% |
| 2025-11-21 | 1.1622 | 1.1622 | -3.81% |
| 2025-11-14 | 1.2082 | 1.2082 | 0.71% |
| 2025-11-07 | 1.1997 | 1.1997 | 1.02% |
| 2025-10-31 | 1.1876 | 1.1876 | 0.76% |
| 2025-10-24 | 1.1786 | 1.1786 | 1.80% |
| 2025-10-17 | 1.1578 | 1.1578 | -2.36% |
| 2025-10-10 | 1.1858 | 1.1858 | 0.31% |
| 2025-09-30 | 1.1821 | 1.1821 | 1.18% |
| 2025-09-26 | 1.1683 | 1.1683 | -0.91% |
富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-25富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-25富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合)
2024-10-25富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合)
2024-08-31