單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018980 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-04 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 150.39億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.120%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E:0.15%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.0360 | 2.0360 | -0.25% |
| 2025-12-02 | 2.0410 | 2.0410 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 2.0490 | 2.0490 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 2.0410 | 2.0410 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 2.0340 | 2.0340 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 2.0380 | 2.0380 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 2.0400 | 2.0400 | 0.34% |
| 2025-11-24 | 2.0330 | 2.0330 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 2.0320 | 2.0320 | -1.07% |
| 2025-11-20 | 2.0540 | 2.0540 | -0.19% |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第4號(hào))
2025-11-25富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-25富國基金管理有限公司關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-11-06富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-06富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-11-06富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-28富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-07-24