| 基金名稱 | 富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018318 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-13 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2140.08萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1848 | 1.1848 | -0.52% |
| 2025-12-02 | 1.1910 | 1.1910 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 1.1953 | 1.1953 | 0.73% |
| 2025-11-28 | 1.1866 | 1.1866 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1805 | 1.1805 | 0.46% |
| 2025-11-25 | 1.1751 | 1.1751 | 1.16% |
| 2025-11-24 | 1.1616 | 1.1616 | 0.62% |
| 2025-11-21 | 1.1545 | 1.1545 | -2.52% |
| 2025-11-20 | 1.1843 | 1.1843 | -0.35% |
富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智選積極3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智選積極3個月持有期混合FOF)
2024-08-31