單位凈值(2025-04-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015757 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-21 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2375.60萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容,本基金不收取贖回費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% |
| 2025-04-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0325 | 1.0325 | -0.13% |
富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)清算報(bào)告
2025-05-26富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-05-07關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-28富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-21關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-18關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-07富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25