| 基金名稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014673 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-11 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 27.56億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 0.9861 | 0.9861 | -1.74% |
| 2025-12-02 | 1.0036 | 1.0036 | -0.88% |
| 2025-12-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.46% |
| 2025-11-28 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0087 | 1.0087 | -0.79% |
| 2025-11-26 | 1.0167 | 1.0167 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.0194 | 1.0194 | 1.44% |
| 2025-11-24 | 1.0049 | 1.0049 | 2.81% |
| 2025-11-21 | 0.9774 | 0.9774 | -2.47% |
| 2025-11-20 | 1.0022 | 1.0022 | -0.37% |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第3季度報告(中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接)
2024-10-25