單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 4604.33萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<365天 | 2.00% | |
| 365天≤N<730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0908 | 1.0908 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.0957 | 1.0957 | 0.83% |
| 2025-11-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 1.0811 | 1.0811 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0800 | 1.0800 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 1.0745 | 1.0745 | 1.39% |
| 2025-11-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.51% |
| 2025-11-21 | 1.0544 | 1.0544 | -2.98% |
| 2025-11-20 | 1.0868 | 1.0868 | -0.39% |
| 2025-11-19 | 1.0910 | 1.0910 | -0.01% |
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25