| 基金名稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012638 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-29 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3.42億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.9463 | 0.9463 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 0.9503 | 0.9503 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 0.9435 | 0.9435 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 0.9390 | 0.9390 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.64% |
| 2025-11-25 | 0.9326 | 0.9326 | 1.42% |
| 2025-11-24 | 0.9195 | 0.9195 | 0.55% |
| 2025-11-21 | 0.9145 | 0.9145 | -2.86% |
| 2025-11-20 | 0.9414 | 0.9414 | -0.32% |
| 2025-11-19 | 0.9444 | 0.9444 | 0.07% |
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31