| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010644 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.83億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.0939 | 1.0939 | -1.72% |
| 2025-12-02 | 1.1130 | 1.1130 | -1.60% |
| 2025-12-01 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1306 | 1.1306 | -0.45% |
| 2025-11-27 | 1.1357 | 1.1357 | 0.67% |
| 2025-11-26 | 1.1281 | 1.1281 | 1.19% |
| 2025-11-25 | 1.1148 | 1.1148 | 1.01% |
| 2025-11-24 | 1.1036 | 1.1036 | 3.07% |
| 2025-11-21 | 1.0707 | 1.0707 | -3.67% |
| 2025-11-20 | 1.1115 | 1.1115 | 1.41% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號)
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02