| 基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010591 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申購費中元均指美元。以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.4791 | 0.4791 | 0.06% |
| 2025-12-01 | 0.4788 | 0.4788 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 0.4749 | 0.4749 | 0.32% |
| 2025-11-27 | 0.4734 | 0.4734 | 0.94% |
| 2025-11-26 | 0.4690 | 0.4690 | 0.49% |
| 2025-11-25 | 0.4667 | 0.4667 | 1.04% |
| 2025-11-24 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% |
| 2025-11-21 | 0.4536 | 0.4536 | -2.77% |
| 2025-11-20 | 0.4665 | 0.4665 | -0.30% |
| 2025-11-19 | 0.4679 | 0.4679 | 0.06% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-07-08富國基金管理有限公司關(guān)于富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金增加人民幣C類基金份額、提高基金份額凈值計算精度并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31