| 基金名稱 | 富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.4523 | 0.4523 | -0.33% |
| 2025-12-01 | 0.4538 | 0.4538 | 0.89% |
| 2025-11-28 | 0.4498 | 0.4498 | 0.42% |
| 2025-11-27 | 0.4479 | 0.4479 | 0.34% |
| 2025-11-26 | 0.4464 | 0.4464 | 0.43% |
| 2025-11-25 | 0.4445 | 0.4445 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 0.4429 | 0.4429 | 2.26% |
| 2025-11-21 | 0.4331 | 0.4331 | -2.08% |
| 2025-11-20 | 0.4423 | 0.4423 | -1.14% |
| 2025-11-19 | 0.4474 | 0.4474 | 0.07% |
富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第4號)
2025-11-18富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-18富國基金管理有限公司關(guān)于富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-15富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-03富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-01富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-11-01富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09