| 基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 8.38億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.0354 | 2.0354 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 2.0403 | 2.0403 | -0.43% |
| 2025-12-01 | 2.0491 | 2.0491 | 1.02% |
| 2025-11-28 | 2.0285 | 2.0285 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 2.0159 | 2.0159 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 2.0156 | 2.0156 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 2.0157 | 2.0157 | 1.71% |
| 2025-11-24 | 1.9818 | 1.9818 | 0.36% |
| 2025-11-21 | 1.9747 | 1.9747 | -0.86% |
| 2025-11-20 | 1.9918 | 1.9918 | -0.50% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-19