單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007898 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-09-06 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 4.18億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.5007 | 1.5007 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.5075 | 1.5075 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 1.4972 | 1.4972 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 1.4887 | 1.4887 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.4880 | 1.4880 | 0.24% |
| 2025-11-25 | 1.4845 | 1.4845 | 1.07% |
| 2025-11-24 | 1.4688 | 1.4688 | 0.54% |
| 2025-11-21 | 1.4609 | 1.4609 | -2.44% |
| 2025-11-20 | 1.4974 | 1.4974 | -0.41% |
| 2025-11-19 | 1.5035 | 1.5035 | 0.01% |
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-18富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-18富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31