| 基金名稱 | 富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)新科技混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002692 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2016-06-16 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 37.81億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.5540 | 2.5540 | 0.12% |
| 2025-12-02 | 2.5510 | 2.5510 | -0.89% |
| 2025-12-01 | 2.5740 | 2.5740 | 0.66% |
| 2025-11-28 | 2.5570 | 2.5570 | 0.55% |
| 2025-11-27 | 2.5430 | 2.5430 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 2.5420 | 2.5420 | 5.26% |
| 2025-11-25 | 2.4150 | 2.4150 | 4.27% |
| 2025-11-24 | 2.3160 | 2.3160 | -0.60% |
| 2025-11-21 | 2.3300 | 2.3300 | -6.43% |
| 2025-11-20 | 2.4900 | 2.4900 | 0.77% |
富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-17富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17富國基金管理有限公司關(guān)于富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-16富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31