| 基金名稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001048 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-03-12 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 60.77億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 3.6315 | 3.6315 | 1.00% |
| 2025-12-03 | 3.5955 | 3.5955 | -0.40% |
| 2025-12-02 | 3.6098 | 3.6098 | -0.75% |
| 2025-12-01 | 3.6369 | 3.6369 | 1.68% |
| 2025-11-28 | 3.5768 | 3.5768 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 3.5583 | 3.5583 | -0.72% |
| 2025-11-26 | 3.5842 | 3.5842 | 4.44% |
| 2025-11-25 | 3.4317 | 3.4317 | 3.45% |
| 2025-11-24 | 3.3174 | 3.3174 | -0.75% |
| 2025-11-21 | 3.3425 | 3.3425 | -5.54% |
富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-20富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金招募說明書
2025-11-18富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-11-18富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金合同
2025-11-18富國基金管理有限公司關于富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2025-11-18富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-10-17富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-10-16富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2025-10-15富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30